Dedicated Managed Server
Garantierte Leistung mit erstklassigem Support
DMS 3000
249,90 €
1
kein Setup
inkl. 19 % MwSt.
Intel® Xeon® W-2145 Octa-Core
128 GB RAM
960 GB NVMe SSD
20 TB Datentransfer inkl.
Standort Deutschland
DMS 2000
159,90 €
1
kein Setup
inkl. 19 % MwSt.
Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core
64 GB RAM
960 GB SSD
20 TB Datentransfer inkl.
Standort Deutschland
DMS 1000
139,90 €
1
kein Setup
inkl. 19 % MwSt.
Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core
64 GB RAM
1024 GB NVMe SSD
20 TB Datentransfer inkl.
Standort Deutschland
DMS 400
99,90 €
1
kein Setup
inkl. 19 % MwSt.
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
64 GB RAM
512 GB NVMe SSD
20 TB Datentransfer inkl.
Standort Deutschland
Unsere Dedicated Managed Server
Darf es etwas mehr sein? Die railshosting.de Managed Dedicated Server (DMS) bieten viel Platz für Ihre Ideen. Mit unseren DMS bieten wir Ihnen einen Einstieg in die Luxusklasse des Webhostings.
Sicherheit, Performance und Service stehen in dieser Kategorie im Vordergrund. Sollte Ihnen ein Produkt von der Stange nicht genügen, sprechen Sie uns an! Auf Wunsch erstellen wir Ihnen auch ein maßgeschneidertes Angebot.
Viele Apps zur Auswahl
Für unsere Managed Server stellen wir eine Reihe von Apps bereit die sich per Knopfdruck installieren lassen. Auf diese Weise können Sie sich Ihre Wunschkonfiguration selbst zusammenstellen.
Möchten Sie Wordpress, Joomla oder Typo3 installieren? Dann wählen Sie doch eine Kombination aus PHP 7.4 und MySQL 5.7. Vielleicht benötigen Sie zusätzlich noch eine Ruby on Rails Anwendung mit PostgreSQL 12.2? Mit einem Klick sind Sie bereit!
| DMS 3000 | DMS 2000 | DMS 1000 | DMS 400 | |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | ||||
| CPU | Intel Skylake Xeon | |||
| CPU | Intel® Xeon® W-2145 Octa-Core | Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core | Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core | Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core |
| CPU Cores | 8 Kerne | 6 Kerne | 6 Kerne | 4 Kerne |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Speicherplatz (SSD) | 960 GB | 960 GB | 1024 GB | 512 GB |
| NVMe | ||||
| Plattform | Dedicated Server | |||
| Software | ||||
| Betriebssysteme | Linux | |||
| Ruby-Versionen | beliebig (rbenv) | |||
| Rails-Versionen | 3.x, 4.x, 5.x, 6.x | |||
| PHP-Versionen | 7.4 / 7.3 | |||
| OPcache | ||||
| Frameworks | Ruby on Rails, Angular, Laravel, Symfony, Zend Framework, React, Vue.js usw. | |||
| Content Management Systeme (CMS) | Wordpress, Joomla!, Contao, TYPO3, Drupal, phpBB, uvm. | |||
| Projekt-Management | Redmine | |||
| Phusion Passenger | ||||
| Passenger App Types | rack, node, wsgi | |||
| Passenger App Environment | test, development, staging, production | |||
| Passenger Max Pool Size | 512 | 256 | 256 | 256 |
| Passenger Min Instances | ||||
| Passenger Pre Start | ||||
| Tools | ||||
| MySQL-Verwaltung | phpMyAdmin | |||
| Versionskontrolle | git / subversion | |||
| Datenbankmanagementsysteme | ||||
| MySQL (Community-Edition) | 5.7 | |||
| PostgreSQL | 10, 11, 12 | |||
| MongoDB | 4.0 | |||
| Datenbanken | beliebig viele | |||
| Redis | 5.0 | |||
| Domains | ||||
| DNS-Verwaltung | ||||
| Externe Domains (Aliase) | kostenlos | |||
| Subdomains | beliebig | |||
| IMAPs / POP3s Postfächer | beliebig | |||
| DomainKeys Identified Mail (DKIM) | ||||
| Webmail-Client | roundcube | |||
| SPAM-Schutz | ||||
| Virenschutz | ||||
| Leistungen | ||||
| IPv4-Adresse / IPv6-Adresse | ||||
| SSH-Zugang | unprivilegiert | |||
| SFTP / FTPS | ||||
| Sicherheit | ||||
| SSL-Zertifikate | kostenlos (Let's Encrypt) | |||
| Monitoring | 24/7 | |||
| Backups | 5 Tage (nightly) | |||
| Backup Plus | 30 Tage (optional) | |||
| Firewall | ||||
| VPN | optional | |||
| Preise | ||||
| Vertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Kündigungsfrist | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Abrechnungszeitraum | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
| Einrichtungskosten | keine | keine | keine | keine |
| monatlich ab | 249,90 € inkl. 19 % MwSt. |
159,90 € inkl. 19 % MwSt. |
139,90 € inkl. 19 % MwSt. |
99,90 € inkl. 19 % MwSt. |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |